幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 104549.21 | +0.5547% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3301.11 | +0.2508% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 3.18596 | +2.1193% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.7603 | +0.6836% | 交易 | |
WOW WOW | 9.8438 | -10.1843% | 交易 | |
DOT DOT | 6.5514 | -0.2922% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 115.67 | -3.544% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.047E-5 | -1.4444% | 交易 | |
FIL FIL | 5.1065 | -0.6556% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.362858 | -4.4628% | 交易 | |
LINK LINK | 25.5513 | -1.2209% | 交易 | |
BCH BCH | 441.41 | +0.2772% | 交易 | |
BSV BSV | 52.3048 | +0.0848% | 交易 | |
ADA ADA | 0.997241 | +0.3717% | 交易 | |
EOS EOS | 0.8252 | -0.3141% | 交易 | |
TRX TRX | 0.254446 | +5.5574% | 交易 | |
XMR XMR | 214.65 | +0.154% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.3318 | +1.313% | 交易 | |
Bank Bank | 36.76 | -0.1901% | 交易 | |
ZEC ZEC | 49.06 | +1.5104% | 交易 | |
XAU XAU | 2753.84 | +1.5435% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊